



Ingredientes
Tabela nutricional
ALTO EM AÇÚCAR ADICIONADO
Porções por embalagem: a cerca de 3 porções | |||
---|---|---|---|
Porção: 100g (20 unidades) | |||
100g | 30g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 259 | 78 | 4% |
Carboidratos (g) | 57 | 17 | 6% |
Açúcares totais (g) | 26 | 7,9 | 16% |
Açúcares adicionados (g) | 26 | 7,9 | 16% |
Proteínas (g) | 4,6 | 1,4 | 3% |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 0 | 1% |
Sódio (mg) | 136 | 40 | 2% |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
