Ingredientes
Tabela nutricional
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 188kcal=788KJ | 9% |
Carboidratos | 31g | 10% |
Açúcar total | 0,2g | 0% |
Açúcar de adição | 0,1g | 0% |
Proteínas | 3,6g | 5% |
Gorduras totais, das quais: | 5,7g | 10% |
Gorduras saturadas | 1,6g | 7% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,3g | 5% |
Sódio | 40mg | 2% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. |