Ingredientes
Tabela nutricional
Porções por embagalgem: 1
Porção: 80g (1 unidade)
100g | 20g | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 280 | 224 | 11% |
Carboidratos | 53 | 43 | 14% |
Açúcar total | 0,1 | 0,1 | 0% |
Açúcar de adição | Não contém | Não contém | 0% |
Proteínas | 5,3 | 4,2 | 8% |
Gorduras totais | 5,2 | 4,1 | 6% |
Gorduras saturadas | 0,6 | 0,5 | 3% |
Gorduras trans | Menor ou igual a 0,2 | Menor ou igual a 0,2 | 0% |
Fibra alimentar | 1,4 | 1,2 | 5% |
Sódio | 125mg | 99 | 5% |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |