



Ingredientes
Tabela nutricional
Porções por embalagem: 1 | |||
---|---|---|---|
Porção: 80g (1 unidade) | |||
100g | 80g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 280 | 224 | 11% |
Carboidratos (g) | 53 | 43 | 14% |
Açúcares totais (g) | 0,1 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | Não contém | Não contém | 0% |
Proteínas (g) | 5,3 | 4,2 | 8% |
Gorduras totais (g) | 5,2 | 4,1 | 6% |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,5 | 3% |
Gorduras trans (g) | Menor ou igual a 0,2 | Menor ou igual a 0,2 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 1,4 | 1,2 | 5% |
Sódio (mg) | 125 | 99 | 5% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
