



Ingredientes
Tabela nutricional
ALTO EM AÇÚCAR ADICIONADO
Porções por embalagem: a cerca de 3 porções | |||
---|---|---|---|
Porção: 100g (20 unidades) | |||
100g | 30g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 278 | 84 | 4% |
Carboidratos (g) | 55 | 17 | 6% |
Açúcares totais (g) | 25 | 7,5 | 15% |
Açúcares adicionados (g) | 25 | 7,5 | 15% |
Proteínas (g) | 5,5 | 1,6 | 3% |
Gorduras totais (g) | 3,9 | 1,2 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0 | 1% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 1,5 | 0 | 2% |
Sódio (mg) | 129 | 40 | 2% |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
