Ingredientes
Tabela nutricional
Porções por embagalgem: 1
Porção: 80g (1 unidade)
100g | 20g | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 250 | 200 | 10% |
Carboidratos | 55 | 44 | 15% |
Açúcar total | 0,1 | 0,1 | 0% |
Açúcar de adição | Não contém | Não contém | 0% |
Proteínas | 4,4 | 3,5 | 7% |
Gorduras totais | 1,4 | 1,2 | 2% |
Gorduras saturadas | 0,3 | 0 | 1% |
Gorduras trans | Menor ou igual a 0,2 | Menor ou igual a 0,2 | 0% |
Fibra alimentar | 0,9 | 0,7 | 3% |
Sódio | 128mg | 106 | 5% |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |