



Ingredientes
Tabela nutricional
Porções por embalagem: 1 | |||
---|---|---|---|
Porção: 80g (1 unidade) | |||
100g | 80g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 250 | 200 | 10% |
Carboidratos (g) | 55 | 44 | 15% |
Açúcares totais (g) | 0,1 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | Não contém | Não contém | 0% |
Proteínas (g) | 4,4 | 3,5 | 7% |
Gorduras totais (g) | 1,4 | 1,2 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0 | 1% |
Gorduras trans (g) | Menor ou igual a 0,2 | Menor ou igual a 0,2 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0,9 | 0,7 | 3% |
Sódio (mg) | 128 | 106 | 5% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
