



Ingredientes
Tabela nutricional
ALTO EM AÇÚCAR ADICIONADO
| Porções por embalagem: a cerca de 3 porções | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100g (20 unidades) | |||
| 100g | 30g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 281 | 84 | 4% |
| Carboidratos (g) | 54 | 16 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 24 | 7,3 | 15% |
| Açúcares adicionados (g) | 24 | 7,3 | 15% |
| Proteínas (g) | 6,2 | 1,9 | 4% |
| Gorduras totais (g) | 4,6 | 1,4 | 2% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 0,4 | 2% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 1,8 | 0 | 2% |
| Sódio (mg) | 152 | 46 | 2% |
| (*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||

