



Ingredientes
Tabela nutricional
ALTO EM AÇÚCAR ADICIONADO
| Porções por embalagem: a cerca de 3 porções | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100g (10 unidades) | |||
| 100g | 30g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 311 | 93 | 5% |
| Carboidratos (g) | 49 | 15 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 20 | 5,9 | 12% |
| Açúcares adicionados (g) | 20 | 5,9 | 12% |
| Proteínas (g) | 7,4 | 2,2 | 4% |
| Gorduras totais (g) | 9,5 | 2,8 | 4% |
| Gorduras saciadas (g) | 1,7 | 0,5 | 3% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,7 | 0,8 | 3% |
| Sódio (mg) | 96 | 27 | 1% |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||

