



Ingredientes
Tabela nutricional
ALTO EM AÇÚCAR ADICIONADO
| Porções por embalagem: a cerca de 3 porções | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100g (10 unidades) | |||
| 100g | 30g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 281 | 84 | 4% |
| Carboidratos (g) | 52 | 15 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 22 | 6,6 | 13% |
| Açúcares adicionados (g) | 22 | 6,6 | 13% |
| Proteínas (g) | 5,1 | 1,5 | 3% |
| Gorduras totais (g) | 6 | 1,8 | 3% |
| Gorduras saciadas (g) | 4 | 1,2 | 6% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,1 | 0,6 | 2% |
| Sódio (mg) | 104 | 35 | 2% |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||

