



Ingredientes
Tabela nutricional
| Porções por embalagem: Cerca de 5 | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 20g (2 tabletes) | |||
| 100 g | 20 g | %VD* | |
| Valor energético (Kcal) | 307 | 61 | 3% |
| Carboidratos (g) | 73 | 15 | 5% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 40 | 8 | 16% |
| Proteínas (g) | 2,1 | 0 | 1% |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 0,01 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 0 | 1% |
| Sódio (mg) | 9,1 | 0 | 0% |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||

