Ingredientes
Tabela nutricional
Porções por embagalgem: a cerca de 5 porções
Porção: 100g (5unidades)
100g | 20g | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 307 | 61 | 3% |
Carboidratos | 73 | 15 | 5% |
Açúcar total | 0 | 0 | 0% |
Açúcar de adição | 40 | 8 | 16% |
Proteínas | 2,1 | 0 | 1% |
Gorduras totais | 0,6 | 0,01 | 0% |
Gorduras saturadas | 0 | 0 | 0% |
Gorduras trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 1,4 | 0 | 1% |
Sódio | 9,1mg | 0 | 0% |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |