




Ingredientes
Tabela nutricional
| Porções por embalagem: a cerca de 1 porção | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100g (33 unidades) | |||
| 100g | 30g | % VD (*) | |
| Valor Energético | 233kcal = 974kJ | 70kcal = 292kJ | 4% |
| Carboidratos | 42g | 13g | 4% |
| Açúcar total | 0,2g | 0,1g | 0% |
| Açúcar de adição | 0,1g | Não contém | 0% |
| Proteínas | 3,7g | 1,1g | 2% |
| Gorduras totais | 5,6g | 1,7g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 0,5g | 2% |
| Gorduras trans | Não contém | Não contém | ** |
| Fibra alimentar | 1,2g | Não contém | 0% |
| Sódio | 474mg | 143mg | 6% |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||

