



Ingredientes
Tabela nutricional
ALTO EM AÇÚCAR ADICIONADO
Porções por embalagem: a cerca de 3 porções | |||
---|---|---|---|
Porção: 100g (10 unidades) | |||
100g | 30g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 316 | 95 | 5% |
Carboidratos (g) | 40 | 12 | 4% |
Açúcares totais (g) | 16 | 4,9 | 10% |
Açúcares adicionados (g) | 16 | 4,9 | 10% |
Proteínas (g) | 9,9 | 3 | 6% |
Gorduras totais (g) | 13 | 3,9 | 6% |
Gorduras saciadas (g) | 3,9 | 1,2 | 6% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,3 | 1,3 | 5% |
Sódio (mg) | 83 | 21 | 1% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
