



Ingredientes
Tabela nutricional
ALTO EM AÇÚCAR ADICIONADO
| Porções por embalagem: a cerca de 2 porções | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 100g (13 unidades) | |||
| 100g | 30g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 318 | 95 | 5% |
| Carboidratos (g) | 45 | 13 | 4% |
| Açúcares totais (g) | 19 | 5,6 | 11% |
| Açúcares adicionados (g) | 19 | 5,6 | 11% |
| Proteínas (g) | 8,9 | 2,7 | 5% |
| Gorduras totais (g) | 11 | 3,4 | 5% |
| Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 1 | 5% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 3,3 | 1 | 4% |
| Sódio (mg) | 100 | 31 | 2% |
| (*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||

