



Ingredientes
Tabela nutricional
ALTO EM AÇUCAR ADICIONADO
Porções por embalagem: a cerca de 5 porções | |||
---|---|---|---|
Porção: 100g (5 unidades) | |||
100g | 30g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 366 | 110 | 5% |
Carboidratos (g) | 90 | 27 | 9% |
Açúcares totais (g) | 65 | 20 | 7% |
Açúcares adicionados (g) | 58 | 17 | 35% |
Proteínas (g) | 0,8 | 0 | 0% |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras saciadas (g) | 0 | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 1% |
Sódio (mg) | 44 | 13 | 1% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
