Ingredientes
Tabela nutricional
Porções por embagalgem: a cerca de 5 porções
Porção: 100g (5unidades)
100g | 20g | % VD (*) | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 366 | 73 | 4% |
Carboidratos | 90 | 18 | 6% |
Açúcar total | 65 | 13 | 0% |
Açúcar de adição | 58 | 12 | 23% |
Proteínas | 0,8 | 0,2 | 0% |
Gorduras totais | 0,4 | 0 | 0% |
Gorduras saturadas | 0,4 | 0 | 0% |
Gorduras trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 0,5 | 0 | 0% |
Sódio | 44mg | 8,8 | 0% |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |