



Ingredientes
Tabela nutricional
ALTO EM AÇÚCAR ADICIONADO
Porções por embalagem: a cerca de 3 porções | |||
---|---|---|---|
Porção: 100g (20 unidades) | |||
100g | 30g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 265 | 80 | 4% |
Carboidratos (g) | 57 | 17 | 6% |
Açúcares totais (g) | 23 | 6,9 | 14% |
Açúcares adicionados (g) | 23 | 6,9 | 14% |
Proteínas (g) | 5,6 | 1,7 | 3% |
Gorduras totais (g) | 1,5 | 0 | 0% |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 1,4 | 0 | 2% |
Sódio (mg) | 128 | 40 | 2% |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
