



Ingredientes
Tabela nutricional
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 75kcal=315KJ | 4% |
Carboidratos | 16g | 5% |
Açúcar total | Não contém | 0% |
Açúcar de adição | Não contém | 0% |
Proteínas | 1,4g | 2% |
Gorduras totais, das quais: | Não contém | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 1% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 34mg | 1% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores Diários de Referência não estabelecidos. |
